公司新闻

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例21

2026-11-02

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[1, 6], [1, 4], [18, 1], [12, 2], [1, 2], [13, 2], [4, 3], [14, 1], [14, 2]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[6, 4, 18, 24, 2, 26, 12, 14, 28],合计134;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[0, 0, 17, 22, 0, 24, 9, 13, 26],合计111;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[6, 4, 16, 20, 2, 22, 6, 12, 24],合计112;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[12, 8, 15, 18, 4, 20, 3, 11, 22],合计113;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[18, 12, 14, 16, 6, 18, 0, 10, 20],合计114;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[24, 16, 13, 14, 8, 16, 3, 9, 18],合计121;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[30, 20, 12, 12, 10, 14, 6, 8, 16],合计128;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[36, 24, 11, 10, 12, 12, 9, 7, 14],合计135;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[42, 28, 10, 8, 14, 10, 12, 6, 12],合计142;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[48, 32, 9, 6, 16, 8, 15, 5, 10],合计149;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[54, 36, 8, 4, 18, 6, 18, 4, 8],合计156;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[60, 40, 7, 2, 20, 4, 21, 3, 6],合计163;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[66, 44, 6, 0, 22, 2, 24, 2, 4],合计170;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[72, 48, 5, 2, 24, 0, 27, 1, 2],合计181;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[78, 52, 4, 4, 26, 2, 30, 0, 0],合计196;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[84, 56, 3, 6, 28, 4, 33, 1, 2],合计217;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[90, 60, 2, 8, 30, 6, 36, 2, 4],合计238;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[96, 64, 1, 10, 32, 8, 39, 3, 6],合计259;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[102, 68, 0, 12, 34, 10, 42, 4, 8],合计280;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[108, 72, 1, 14, 36, 12, 45, 5, 10],合计303;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[114, 76, 2, 16, 38, 14, 48, 6, 12],合计326;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数111,按同分靠左规则选1;全部最低点[1]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。